| MOQ: | 200 pièces |
| Prix: | USD3.08/pcs |
| Emballage Standard: | Sac et carton de PE |
| Délai De Livraison: | 25-35 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 15 millions d'ensembles par an |
20W 220-240VAC à 12V/24VDC Conducteur LED à tension constante, transformateur LED pour l'éclairage des armoires
- Sortie sans scintillement
- court-circuit, surcharge, protection contre les surtensions
- Classe 2
- 30 000 heures de garantie
| Modèle | Le coût de l'assurance est calculé sur la base de la valeur de l'assurance | Le coût de l'assurance est calculé sur la base de la valeur de l'assurance |
| Le pouvoir | 20 W | 20 W |
| Voltage d'entrée | 220 à 240 V | 220 à 240 V |
| Voltage de sortie | 12 V | 24 V |
| Actuel | 1670 mA | 830 mA |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Efficacité | 86% | 86% |
| Facteur de puissance | ≥ 08 | ≥ 08 |
| Dimension | 122*33*19 mm | 122*33*19 mm |
| Certification | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |
| MOQ: | 200 pièces |
| Prix: | USD3.08/pcs |
| Emballage Standard: | Sac et carton de PE |
| Délai De Livraison: | 25-35 jours |
| Mode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 15 millions d'ensembles par an |
20W 220-240VAC à 12V/24VDC Conducteur LED à tension constante, transformateur LED pour l'éclairage des armoires
- Sortie sans scintillement
- court-circuit, surcharge, protection contre les surtensions
- Classe 2
- 30 000 heures de garantie
| Modèle | Le coût de l'assurance est calculé sur la base de la valeur de l'assurance | Le coût de l'assurance est calculé sur la base de la valeur de l'assurance |
| Le pouvoir | 20 W | 20 W |
| Voltage d'entrée | 220 à 240 V | 220 à 240 V |
| Voltage de sortie | 12 V | 24 V |
| Actuel | 1670 mA | 830 mA |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Efficacité | 86% | 86% |
| Facteur de puissance | ≥ 08 | ≥ 08 |
| Dimension | 122*33*19 mm | 122*33*19 mm |
| Certification | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. |